根据《自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区农田建设项目管理实施办法的通知》(桂农厅规〔2020〕1号)和高标准农田建设项目评审工作的有关要求,市农业农村局于2022年3月19日,组织有关专家对宜州区2022年第二期高标准农田建设项目规划设计进行了评审,并提出了审核意见。规划设计报告编制单位根据审核意见,对规划设计报告进行了修改和完善。现拟确定《2022年宜州区北山镇高标准农田建设项目(塘利村、北山社区)》等12个项目为可行项目,并予以公示,公示期为2022年3月21日至2022年3月25日,公示期内如有异议,请与河池市农业农村局联系。
联系人:陈发远 联系电话:0778-2285255
河池市农业农村局
2022年3月21日
附表:
承担单位 | 项目名称 | 工程建设内容 | 建设面积(亩) | 项目计划投资(万元) |
宜州区农业农村局 | 2022年宜州区北山镇高标准农田建设项目(塘利村、北山社区) | 1、改建田间道路4条长5.03公里;2、改建排灌渠道2条长5.92公里,盖板40个;3、沟道治理工程1700米。 | 8000 | 1207.44 |
2022年宜州区北山镇高标准农田建设项目(龙安村) | 1、改建田间道路34条长21.105公里;2、改建排灌渠道16条长5.36公里,盖板31个;3、沟道治理工程110米。 | 9000 | 1388.05 | |
2022年宜州区北山镇高标准农田建设项目(建安村) | 1、改建田间道路30条长21.96公里;2、改建排灌渠道6条长3.545公里,盖板17个;3、沟道治理工程545米。 | 10000 | 1502.57 | |
2022年宜州区庆远镇高标准农田建设项目(下维村) | 1、土地平整544.53亩;2、地力培肥500亩;3、改建田间道路4条长1.707公里;4、改建排灌渠道8条长3.584公里,盖板38个。 | 1000 | 320.17 | |
2022年宜州区庆远镇高标准农田建设项目(东屏村) | 1、地力培肥100亩;2、改建田间道路3条长0.46公里;3、改建排灌渠道65条长20.56公里,盖板122个;4、沟道治理工程210米。 | 5500 | 852.41 | |
2022年宜州区洛西镇高标准农田建设项目(妙调村) | 1、地力培肥200亩;2、改建田间道路4条长4.16公里;3、改建排灌渠道1条长0.94公里,盖板8个。 | 1890 | 282.59 | |
2022年宜州区洛西镇高标准农田建设项目(三柏村) | 1、地力培肥200亩;2、改建田间道路7条长3.605公里;3、改建排灌渠道22条长6.035公里,盖板62个;4、沟道治理工程210米。 | 3000 | 451.97 | |
宜州区农业农村局 | 2022年宜州区洛西镇高标准农田建设项目(洛富村) | 1、地力培肥200亩;2、改建田间道路11条长5.495公里;3、改建排灌渠道16条长4.265公里,盖板41个;4、沟道治理工程550米。 | 3610 | 552.00 |
2022年宜州区三岔镇高标准农田建设项目(合林村) | 1、地力培肥300亩;2、改建排灌渠道12条长4.33公里,盖板21个;3、沟道治理工程850米。 | 2000 | 309.31 | |
2022年宜州区三岔镇高标准农田建设项目(羊角村) | 1、改建排灌渠道1条长2.49公里,盖板12个。 | 2000 | 312.81 | |
2022年宜州区刘三姐镇高标准农田建设项目(洛漏村) | 1、改建田间道路3条长2.94公里;2、改建排灌渠道5条长2.725公里,盖板26个。 | 2000 | 315.42 | |
2022年宜州区刘三姐镇高标准农田建设项目(龙潭村) | 1、改建田间道路6条长3.925公里;2、改建排灌渠道8条长2.45公里,盖板23个。 | 2000 | 310.00 | |
合计 | 50000 | 7804.74 |
文件下载:
关联文件: